Instalații de filtrare
Exhaustor local | Model CA | AL 1S - 1 sac | AL 2S - 2 saci | AL 3S - 3 saci | AL 4S - 4 saci | |||
Debit maxim [mc/h] | 1800 | 2200 | 3200 | 3800 | 4500 | 5300 | 6000 | 6500 |
Motor [KW] | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Suprafata filtranta [mp] | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.56 | ||||
Gura aspirare [mm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 225 | 250 | 260 | 280 |
Capacitate colectare [mc] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||||
Dimensiuni LxlxH [m] | 1.2*0.5*2.9 | 2.0*0.6*2.9 | 2.6*0.7*2.9 | 3.2*0.4*2.9 | ||||
Zgomot [dB] | 66 | 68 | 70 | 72 | 85 | 74 | 76 |

Unitate filtrare modulară cu filtre mânecă, cu sitem de scuturare saci și saci colectare. Debite de la 1400 la 19400 mc/h

Stație centralizată de filtrare modulară cu filtre mânecă, cu sistem de scuturare saci, și valvă stelară evacuare rumeguș. Debite de la 6500 la 130000 mc/h.
Banc aspirant

Banc aspirant cu cartușe filtrante și ventilator integrat | |||||
Denumire | LxWxH [mm] | Debot [mc] | Putere | Stadiu filtrare 1 | Stadiu filtrare 2 |
BAL 2000 | 2000x1000x1500 | 5500 | 2.2 KW, 400V, 50Hz, 2890 rpm | cartuse filtrante x3 | G3-F5 |
BAL 2500 | 2000x1000x1500 | 5500 | 2.2 KW, 400V, 50Hz, 2890 rpm | cartuse filtrante x4 | F5 |

Banc aspirant conectare sistem exhaustare | |||||
Denumire | LxWxH [mm] | Debot [mc] | Din | ||
BAL 2000 | 2000x1000x800 | 3500 | 200 | ||
BAL 2500 | 2500x1000x800 | 5300 | 250 |
Statie de filtrare industriala

CED + PV - Stație de filtrare industrială cu scuturarea filtrelor prin vibrare | ||||||
Model | Debit mc/h | LxlxH [mm] | Suprafata filtranta [mp] | |||
Praf fin | Praf grosier | |||||
CED+PV 48 | 7500 | 12000 | 2400x2000x5550 | 83 | ||
CED+PV 96 | 15000 | 24000 | 4800x2000x5550 | 166 | ||
CED+PV 144 | 22500 | 36000 | 7200x2000x5550 | 249 |
CED + JET - Stație de filtrare industrială cu scuturarea filtrelor pneumatic prin jet de aer | ||||||
Model | Debit mc/h | LxlxH [mm] | Suprafata filtranta [mp] | |||
Praf fin | Praf grosier | |||||
CED+JET 90 | 12000 | 19000 | 3500x2570x7310 | 131 | ||
CED+JET 180 | 24000 | 37000 | 5700x2570x7310 | 263 | ||
CED+JET 270 | 35500 | 55000 | 8000x2570x7310 | 394 | ||
CED+JET 360 | 47000 | 74000 | 10500x2570x7310 | 526 | ||
CED+JET 450 | 59000 | 92000 | 13700x2570x7310 | 657 | ||
CED+JET 540 | 71000 | 110000 | 16000x2570x7310 | 788 |
Ciclofiltru

Ciclofiltru Y | ||||
Denumire | Suprafata filtranta | ØD [mm] | H [mm] | kg |
C4Y1 | 30 | 1710 | 6090 | 850 |
C4Y2 | 50 | 2150 | 7010 | 1070 | C4Y3 | 74 | 2320 | 7940 | 1400 | C4Y4 | 97 | 2510 | 8130 | 1880 | C4Y5 | 148 | 3000 | 8530 | 2700 | C4Y6 | 198 | 3460 | 9120 | 3460 | C4Y7 | 277 | 4130 | 9940 | 4600 | C4Y8 | 375 | 4730 | 10680 | 5630 | C4Y9 | 494 | 5350 | 11100 | 7600 | C4Y10 | 638 | 5990 | 11280 | 8200 |

Ciclofiltru X | ||||
Denumire | Suprafata filtranta | ØD [mm] | H [mm] | kg |
- | - | - | - | - |
C4X2 | 50 | 2150 | 5010 | 1020 | C4X3 | 74 | 2320 | 5840 | 130 | C4X4 | 97 | 2510 | 6750 | 1910 |
C4X5 | 148 | 3000 | 6730 | 2750 | C4X6 | 198 | 3460 | 7240 | 3400 | C4X7 | 277 | 4130 | 7850 | 4500 | C4X8 | 375 | 4730 | 7940 | 5430 | C4X9 | 494 | 5350 | 790 | 7500 | C4X10 | 638 | 5990 | 8570 | 8050 |