Instalații de filtrare
Acasă » Produse » Exhaustare și filtrare » Instalații de filtrare
Model CA | CA 1C - 1 sac | CA 2C - 2 saci | CA 3C - 3 saci | CA 4C - 4 saci | |||
Debit maxim mc/h | 1600 | 2500 | 2800 | 3700 | 3900 | 5200 | 5900 |
Motor CP | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Suprafata filtranta mp | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | |||
Gura aspirare mm | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
Capacitate colectare mc | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | |||
Dimensiuni m | 1,2*0,5*2,9 | 2,0*0,6*2,9 | 2,6*0,7*2,9 | 3,2*0,4*2,9 | |||
Zgomot dB | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |

Unitate filtrare modulară cu filtre mânecă, cu sitem de scuturare saci și saci colectare. Debite de la 1400 la 19400 mc/h

Stație centralizată de filtrare modulară cu filtre mânecă, cu sistem de scuturare saci, și valvă stelară evacuare rumeguș. Debite de la 6500 la 130000 mc/h.