Cabină de vopsire cu filtre uscate
Cabină de vopsire cu filtre uscate înălțime medie
Ventilator pe cabină ZFU-FTOP

Model | Ventilator | Lxlxh [m] | |||
m3/h | Model | KW / rpm | Zgomot | ||
ZFU- FTOP 2 | 6000 | 312/A T5 | 1*2,2 / 2850 | 76 dB/A | 1,92x1,25x2,64 |
ZFU- FTOP 3 | 10000 | 352/A T5 | 1*3,0 / 2900 | 79 dB/A | 2,84x1,25x2,74 |
ZFU- FTOP 4 | 13000 | 2*312/A T5 | 2*2,2 / 2850 | 76 dB/A | 3,76x1,25x2,64 |
ZFU- FTOP 5 | 16000 | 2*352/A T5 | 2*3,0 / 2900 | 79 dB/A | 4,68x1,25x2,74 |
ZFU- FTOP 6 | 20000 | 2*352/A T5 | 2*3,0 / 2900 | 79 dB/A | 5,60x1,25x2,74 |
Ventilator în exteriorul cabinei ZFU-FLAT

Model | Ventilator | Lxlxh [m] | |||
m3/h | Model | KW / rpm | Zgomot | ||
ZFU- FLAT 2 | 6000 | 312/A T4 | 1*2.2 / 2850 | 76 dB/A | 1,92x1,25x2,0 |
ZFU- FLAT 3 | 10000 | 352/A T4 | 1*3.0 / 2900 | 79 dB/A | 2,84x1,25x2,0 |
ZFU- FLAT 4 | 13000 | 402/A T4 | 1*4.0 / 2900 | 82 dB/A | 3,76x1,25x2,0 |
ZFU- FLAT 5 | 18000 | 402/B T4 | 1*5.5 / 2900 | 84 dB/A | 4,68x1,25x2,0 |
ZFU- FLAT 6 | 24000 | 452/A T4 | 1*7.5 / 2900 | 86 dB/A | 5,60x1,25x2,0 |
Cabină de vopsire cu filtre uscate înaltă
Ventilator pe cabină ZFU-FTOP

Model | Ventilator | Lxlxh [m] | |||
m3/h | Model | KW / rpm | Zgomot | ||
ZFU- FLAT 2 | 9500 | ATEX | 2.2 kW/1440 rpm - 1 buc. | 69 dB/A | 2,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 3 | 12000 | ATEX | 3 kW/1440 rpm - 1 buc. | 70 dB/A | 3,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 4 | 14500 | ATEX | 4 kW/1450 rpm - 1 buc. | 72 dB/A | 4,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 5 | 19000 | ATEX | 2.2 kW/1440 rpm - 2 buc. | 70 dB/A | 5,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 6 | 24000 | ATEX | 3 kW/1440 rpm - 2 buc. | 72 dB/A | 6,00x1,00x2.92 |
Ventilator în exteriorul cabinei ZFU-FLAT

Model | Ventilator | Lxlxh [m] | |||
m3/h | Model | KW / rpm | Zgomot | ||
ZFU- FLAT 2 | 7000 | ATEX | 2.2 kW/2880 rpm - 1 buc. | 67 dB/A | 2,00x2,15x2.92 |
ZFU- FLAT 3 | 13500 | ATEX | 4 kW/2950 rpm - 1 buc. | 70 dB/A | 3,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 4 | 14000 | ATEX | 2.2 kW/ 2880 rpm - 2 buc. | 67 dB/A | 4,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 5 | 20000 | ATEX | 3 kW/2890 rpm - 2 buc. | 72 dB/A | 5,00x1,00x2.92 |
ZFU- FLAT 6 | 27000 | ATEX | 4 kW/2950 rpm - 2 buc. | 70 dB/A | 6,00x1,00x2.92 |
Cabină de vopsire specială uși și ferestre

Model | Ventilator | Lxlxh [m] | |||
m3/h | Model | KW / rpm | Zgomot | ||
ZFU- UF 3 | 11000 | ATEX | 3,0 KW / 1450 rpm - 1 buc. | 70 dB/A | 3,00x2,15x2.92 |
ZFU- UF 4 | 15000 | ATEX | 2,2 KW / 1450 rpm - 2 buc. | 69 dB/A | 4,00x2,15x2.92 |
ZFU- UF 5 | 20000 | ATEX | 3,0 KW / 1450 rpm - 2 buc. | 70 dB/A | 5,00x2,15x2.92 |