TUNELE DE USCARE PIESE VOPSITE
PE APĂ CALDĂ
| Putere termica[ KW ] | Lungime utila [ m ] | Lățime utilă [ m ] | Înălțime utilă [ m ] |
| 80 ÷ 100 | 3 ÷ 6 | 4 | 2,7 |
| 100 ÷ 120 | 4 ÷ 6 | 5 | 2,7 |
| 120 ÷ 180 | 4 ÷ 8 | 6 | 2,7 |
| 180 ÷ 220 | 5 ÷ 8 | 7 | 2,7 |
| 220 ÷ 275 | 6 ÷ 10 | 8 | 2,7 |
PE GAZ
Construcție specială inox / aluminiu în funcție de proiect.